![]() |
みやのこどもクリニックは、当院の感染症の集計結果を公開しています。
*** 感染症情報 *** 
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
□ 週間情報を閲覧の場合 | ■ 月間情報を閲覧の場合
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
| 感染症名 | 件数 | 2012-01月 2012-02月 |
| 小児インフルエンザ様疾患 | 186 131 | |
| 成人インフルエンザ様疾患 | 12 9 | |
| 咽頭結膜熱 | 4 1 | |
| A群溶連菌 | 25 16 | |
| 感染性胃腸炎 | 93 8 | |
| 水痘 | 37 2 | |
| 手足口病 | 0 0 | |
| 伝染性紅班 | 4 1 | |
| 突発性発疹 | 4 1 | |
| 百日咳 | 0 0 | |
| 風疹 | 0 0 | |
| ヘルパンギーナ | 0 0 | |
| 麻疹 | 0 0 | |
| 流行性耳下腺炎 | 1 0 | |
| MCLS(川崎病) | 0 0 | |
| 不明発疹症 | 0 0 | |
| その他 | 8 0 |
© 2001- MIYANO Children's clinic. All rights reserved.
〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-18-27 みやのこどもクリニック